- Impliquez-vous
- BBYO chez vous
-
Expériences estivales
-
Convention internationale
Convention internationale
- BBG AZA BBG
- À propos de BBYO
Fonds pour les services internationaux
Trésorerie mondiale AZA BBG
Le Fonds international de service (ISF) constitue la trésorerie BBG AZA BBG; il est financé et géré par Alephs les BBG du monde entier. Depuis 2004, plus de 1 500 000 dollars ont été collectés par Alephs B'nai B'rith Girls initiatives philanthropiques. Nous affectons les fonds de l'ISF de trois manières principales :
Bourse d'études
L'ISF offre une aide financière aux adolescents juifs du monde entier afin qu'ils puissent participer aux BBYO immersives BBYO . Les difficultés financières ne devraient jamais empêcher un adolescent de participer aux activités BBYO.
Philanthropie
Au nom de AZA de BBG , nous allouerons des fonds provenant de l'ISF pour soutenir d'autres organisations qui font bouger les choses dans le monde.
Réponse aux situations de crise
L'ISF est notre moyen d'agir au service de la communauté internationale, avant, pendant et après les situations d'urgence de toute nature, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.
Prévenez-nous
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous chaque fois qu'un versement est effectué à BBYO l'ISF. Cela nous permet de nous assurer que la contribution est bien versée sur le compte de l'ISF et qu'elle est protégée au sein des fonds de trésorerie.
Répartition des fonds de l'ISF |
|
| BBYO ILTC — Des camps d'été en toute sécurité, inondations au Texas (2025) | $29,370 |
| BBYO ILTC — Magen David Adom (2024) | $15,070 |
| Les adolescents se mobilisent pour venir en aide à Israël — Maccabi World Union (2024) | $18,000 |
| Aide d'urgence suite au séisme en Turquie et en Syrie (2023) | $1,200 |
| Fonds international de service du mois d'août — Programmes juifs et objets judaïques, Afrique centrale et occidentale (2023) | $7,500 |
| Incendies de forêt à Hawaï — Île de Maui (2023) | $1,800 |
| Cercle d'amitié — Adolescents et enfants juifs ayant des besoins particuliers (2023) | $3,333 |
| Children's Miracle Network — Hôpitaux pédiatriques (2023) | $3,333 |
| Projet Trevor — Prévention du suicide et intervention en situation de crise (2023) | $3,333 |
| Fonds international de service du mois d'août — Programmes juifs et objets judaïques, Afrique centrale et occidentale (2022) | $5,000 |
| Fonds caritatif Jordan L. Kronen, région de Gold Coast (2022) | $1,000 |
| Leladeinu, BBYO (2022) | $1,000 |
| Centre communautaire St. Francis, NRE : Baltimore (2022) | $1,000 |
| Comité américain juif de distribution conjointe — Initiative AMEN (2017) | $52,000 |
| Aide aux victimes des inondations au Texas — Croix-Rouge, État du Texas et gouvernement fédéral (2016) | $800 |
Pour en savoir plus sur les attributions décidées par l'organe BBG AZA BBG , consultez labibliothèque législative.